#      x= 447.0      y= 495.0
# jd-2447000     mag       err    sigma     qerr  nstandard    filename
1382.34895830  16.7802   0.0199   0.0058   0.0190     2.   910505.037.imh.nst
1413.44965280  16.8209   0.0200   0.0063   0.0190     2.   910605.051.imh.nst
1490.34756950  16.7301   0.0493   0.0051   0.0490     2.   910821.036.imh.nst
1768.47395830  16.6826   0.0274   0.0045   0.0270     2.   920525.062.imh.nst
1805.42604170  16.6879   0.0284   0.0049   0.0280     2.   920701.048.imh.nst
2155.41701390  16.6905   0.0348   0.0112   0.0330     1.   930616.032.imh.nst
2217.26770830  16.6231   0.0205   0.0045   0.0200     2.   930817.021.imh.nst
2365.60659720  16.6526   0.0883   0.0075   0.0880     2.   940112.052.imh.nst
2397.62802080  16.7861   0.0191   0.0021   0.0190     6.   940213.076.imh.nst
2508.45946760  16.6378   0.0131   0.0013   0.0130     6.   940604.062.imh.nst
2545.37531250  16.5329   0.0123   0.0029   0.0120     6.   940711.045.imh.nst
2573.36195600  16.5048   0.0131   0.0020   0.0130     8.   940808.033.imh.nst
2599.26517360  16.5380   0.0114   0.0031   0.0110     6.   940903.032.imh.nst
2774.63792820  16.6698   0.0231   0.0016   0.0230     9.   950225.026.imh.nst
2805.45486110  16.5821   0.0095   0.0031   0.0090     7.   950328.072.imh.nst
2847.38971070  16.5008   0.0130   0.0009   0.0130     7.   950509.056.imh.nst
2870.42152780  16.5037   0.0120   0.0009   0.0120     6.   950601.065.imh.nst
2904.36126160  16.4495   0.0110   0.0000   0.0110     0.   950605.045.imh.nst
2932.35366901  16.3524   0.0112   0.0022   0.0110     7.   950802.031.imh.nst
2953.29600692  16.3669   0.0113   0.0024   0.0110     7.   950823.028.imh.nst
3171.55174768  16.4717   0.0230   0.0010   0.0230     3.   960328.105.imh.nst
3172.53047454  16.4176   0.0102   0.0021   0.0100     8.   960329.098.imh.nst
3174.48980323  16.3988   0.0151   0.0018   0.0150     8.   960331.104.imh.nst
3206.51215278  16.3771   0.0291   0.0019   0.0290     7.   960502.078.imh.nst
3301.28306720  16.2181   0.0073   0.0021   0.0070     9.   960805.022.imh.nst
3527.55824070  16.2804   0.0144   0.0033   0.0140     6.   970319.074.imh.nst
3608.38006940  16.3119   0.0174   0.0036   0.0170     8.   970608.043.imh.nst
3656.39762740  16.2184   0.0171   0.0061   0.0160     3.   970726.051.imh.nst
3882.53908570  16.2411   0.0103   0.0026   0.0100     7.   980309.082.imh.nst
#  n= 29  T=2500.19  <dt>= 86.21  <m>=16.4420    med(m)=16.5048    sigma(m)=0.1644    <dm>= 0.1959    med(dm)= 0.1824    max(dm)= 0.6028    <dm/dt>=    0.1562    med(dm/dt)=    0.4144    max(dm/dt)=   20.1757
