#      x= 449.0      y= 466.0
# jd-2447000     mag       err    sigma     qerr  nstandard    filename
1319.62916670  14.9787   0.0099   0.0042   0.0090     2.   910303.078.imh.nst
1413.42743060  15.0597   0.0061   0.0035   0.0050     2.   910605.046.imh.nst
1462.38437500  15.0175   0.0108   0.0042   0.0100     2.   910724.038.imh.nst
1490.32395830  14.9482   0.0149   0.0050   0.0140     2.   910821.031.imh.nst
1768.43645840  15.0607   0.0118   0.0042   0.0110     2.   920525.057.imh.nst
1805.37881950  15.1081   0.0125   0.0036   0.0120     2.   920701.041.imh.nst
2155.39131940  15.1135   0.0193   0.0036   0.0190     2.   930616.027.imh.nst
2217.27187500  15.2580   0.0118   0.0042   0.0110     2.   930817.018.imh.nst
2397.61653940  15.0864   0.0107   0.0037   0.0100     9.   940213.073.imh.nst
2429.51142360  15.0831   0.0133   0.0027   0.0130     9.   940317.009.imh.nst
2508.42959490  14.9087   0.0065   0.0025   0.0060     9.   940604.057.imh.nst
2545.35650460  14.9599   0.0076   0.0030   0.0070     5.   940711.040.imh.nst
2572.28064820  15.0537   0.0056   0.0025   0.0050     7.   940807.023.imh.nst
2598.21614580  15.0413   0.0065   0.0041   0.0050     9.   940902.014.imh.nst
2743.59417820  15.0196   0.0085   0.0029   0.0080     7.   950125.094.imh.nst
2773.52106480  15.0445   0.0085   0.0028   0.0080     7.   950224.086.imh.nst
2804.50517360  15.0593   0.0075   0.0027   0.0070     7.   950327.083.imh.nst
2832.45975690  15.0518   0.0085   0.0029   0.0080     8.   950424.038.imh.nst
2869.36069440  15.0312   0.0086   0.0031   0.0080     7.   950531.042.imh.nst
2903.39002320  15.0782   0.0094   0.0027   0.0090     5.   950704.049.imh.nst
2929.32209492  15.1247   0.0162   0.0060   0.0150     7.   950730.029.imh.nst
2953.27776623  15.1045   0.0086   0.0033   0.0080     5.   950823.025.imh.nst
3171.52690972  15.0164   0.0133   0.0030   0.0130     8.   960328.098.imh.nst
3172.50528935  15.0040   0.0104   0.0029   0.0100     9.   960329.091.imh.nst
3204.53400463  14.9661   0.0105   0.0032   0.0100     9.   960430.081.imh.nst
3301.25145830  14.8033   0.0100   0.0000   0.0100     0.   960805.014.imh.nst
3527.54877320  14.8676   0.0067   0.0030   0.0060     9.   970319.071.imh.nst
3655.32359950  14.8942   0.0085   0.0028   0.0080     6.   970725.035.imh.nst
3882.51467590  14.7779   0.0086   0.0033   0.0080     9.   980309.077.imh.nst
#  n= 29  T=2562.89  <dt>= 88.38  <m>=15.0052    med(m)=15.0413    sigma(m)=0.0949    <dm>= 0.1075    med(dm)= 0.0840    max(dm)= 0.4801    <dm/dt>=    0.1700    med(dm/dt)=    0.3112    max(dm/dt)=    4.6260
