#      x= 488.0      y= 501.0
# jd-2447000     mag       err    sigma     qerr  nstandard    filename
1382.33506940  15.6498   0.0152   0.0080   0.0130     2.   910505.035.imh.nst
1462.36215280  15.6542   0.0420   0.0330   0.0260     1.   910724.034.imh.nst
1491.24479170  15.5524   0.0176   0.0118   0.0130     2.   910822.019.imh.nst
1722.52256950  15.5442   0.0254   0.0082   0.0240     1.   920409.044.imh.nst
1805.36770840  15.6242   0.0242   0.0161   0.0180     1.   920701.035.imh.nst
2215.31423610  15.6277   0.0207   0.0101   0.0180     2.   930815.024.imh.nst
2365.55729170  15.6102   0.0580   0.0236   0.0530     2.   940112.041.imh.nst
2398.53645830  15.4264   0.0070   0.0037   0.0060     8.   940214.065.imh.nst
2508.41628470  15.3666   0.0088   0.0037   0.0080     9.   940604.053.imh.nst
2545.34337970  15.3855   0.0109   0.0062   0.0090     7.   940711.036.imh.nst
2573.31971070  15.4172   0.0094   0.0049   0.0080     6.   940808.027.imh.nst
2774.61740740  15.4076   0.0083   0.0045   0.0070     7.   950225.021.imh.nst
2804.49090270  15.4739   0.0099   0.0040   0.0090     6.   950327.079.imh.nst
2847.36807870  15.5710   0.0099   0.0042   0.0090     5.   950509.051.imh.nst
2870.37841430  15.6052   0.0111   0.0049   0.0100     8.   950601.057.imh.nst
2904.33366900  15.5982   0.0093   0.0046   0.0080     6.   950605.040.imh.nst
2932.32472221  15.6362   0.0083   0.0044   0.0070     9.   950802.024.imh.nst
2954.25797454  15.5792   0.0136   0.0040   0.0130     9.   950824.007.imh.nst
3085.62145833  15.4482   0.0367   0.0366   0.0030     1.   960102.118.imh.nst
3096.60866898  15.4273   0.0129   0.0093   0.0090     2.   960113.248.imh.nst
3097.64696759  15.4682   0.0812   0.0808   0.0080     1.   960114.119.imh.nst
3170.60556713  15.5376   0.0127   0.0041   0.0120     9.   960327.098.imh.nst
3206.47038198  15.5101   0.0175   0.0072   0.0160     4.   960502.067.imh.nst
3300.27854160  15.5662   0.0080   0.0000   0.0080     0.   960804.018.imh.nst
3526.54722220  15.6044   0.0118   0.0043   0.0110     8.   970318.072.imh.nst
3656.34689810  15.7157   0.0126   0.0077   0.0100     7.   970726.041.imh.nst
3882.49905090  15.5640   0.0091   0.0044   0.0080     6.   980309.073.imh.nst
#  n= 27  T=2500.16  <dt>= 92.60  <m>=15.5181    med(m)=15.5640    sigma(m)=0.0988    <dm>= 0.1141    med(dm)= 0.0943    max(dm)= 0.3491    <dm/dt>=    0.1215    med(dm/dt)=    0.3301    max(dm/dt)=   14.3778
