#      x= 519.0      y= 493.0
# jd-2447000     mag       err    sigma     qerr  nstandard    filename
1379.30034730  15.5535   0.0290   0.0015   0.0290     4.   910502.033.imh.nst
1382.26423610  15.5093   0.0186   0.0048   0.0180     3.   910505.019.imh.nst
1769.31145840  15.3787   0.0231   0.0023   0.0230     3.   920526.037.imh.nst
1983.48506940  15.2800   0.0206   0.0048   0.0200     3.   921226.012.imh.nst
2071.37604170  15.4108   0.0152   0.0024   0.0150     2.   930324.036.imh.nst
2301.58784720  15.3171   0.0252   0.0031   0.0250     2.   931109.029.imh.nst
2365.36701390  15.2854   0.0210   0.0090   0.0190     2.   940112.010.imh.nst
2397.44690980  15.3143   0.0241   0.0019   0.0240     9.   940213.038.imh.nst
2508.25434030  15.3757   0.0231   0.0017   0.0230     9.   940604.015.imh.nst
2669.55113430  15.3884   0.0201   0.0019   0.0200     9.   941112.085.imh.nst
2743.35964120  15.3834   0.0231   0.0018   0.0230     9.   950125.042.imh.nst
2775.38064810  15.4587   0.0200   0.0014   0.0200     8.   950226.048.imh.nst
2804.36615740  15.5267   0.0220   0.0013   0.0220     9.   950327.050.imh.nst
2870.25083340  15.4655   0.0141   0.0012   0.0140    10.   950601.024.imh.nst
3036.56454861  15.4982   0.0201   0.0019   0.0200     6.   951114.086.imh.nst
3080.54870371  15.5483   0.0260   0.0014   0.0260     9.   951228.101.imh.nst
3112.71127311  15.5525   0.0260   0.0000   0.0260     0.   960129.029.imh.nst
3171.34212963  15.5233   0.0201   0.0019   0.0200     9.   960328.048.imh.nst
3436.51394680  15.5782   0.0191   0.0017   0.0190     9.   961218.069.imh.nst
3496.46190970  15.4924   0.0171   0.0019   0.0170     8.   970216.061.imh.nst
3516.32331020  15.4870   0.0201   0.0021   0.0200    10.   970308.026.imh.nst
3782.57484950  15.6135   0.0251   0.0018   0.0250     9.   971129.079.imh.nst
3882.34794000  15.6966   0.0231   0.0024   0.0230     9.   980309.038.imh.nst
#  n= 23  T=2503.05  <dt>=108.83  <m>=15.4597    med(m)=15.4870    sigma(m)=0.1007    <dm>= 0.1222    med(dm)= 0.1113    max(dm)= 0.4166    <dm/dt>=    0.1419    med(dm/dt)=    0.1816    max(dm/dt)=    5.4432
