#      x= 451.0      y= 644.0
# jd-2447000     mag       err    sigma     qerr  nstandard    filename
1379.25972220  16.1906   0.0141   0.0016   0.0140     3.   910502.024.imh.nst
1382.25625000  16.2053   0.0161   0.0016   0.0160     2.   910505.017.imh.nst
1769.30416660  16.5700   0.0411   0.0022   0.0410     2.   920526.036.imh.nst
1983.47013890  16.6206   0.0350   0.0016   0.0350     2.   921226.011.imh.nst
2071.39652780  16.6824   0.0231   0.0022   0.0230     3.   930324.035.imh.nst
2301.58055560  16.4616   0.0261   0.0025   0.0260     3.   931109.028.imh.nst
2365.35902780  16.4430   0.0950   0.0024   0.0950     3.   940112.009.imh.nst
2397.45740740  16.2082   0.0072   0.0017   0.0070     9.   940213.040.imh.nst
2452.47103010  16.0278   0.0121   0.0018   0.0120     7.   940409.032.imh.nst
2508.24701390  15.8012   0.0072   0.0018   0.0070     9.   940604.013.imh.nst
2669.54208330  16.2676   0.0092   0.0021   0.0090     9.   941112.083.imh.nst
2743.35589120  16.4382   0.0102   0.0018   0.0100     7.   950125.041.imh.nst
2775.37620370  16.4957   0.0111   0.0017   0.0110     7.   950226.047.imh.nst
2804.36143520  16.4974   0.0131   0.0018   0.0130     8.   950327.049.imh.nst
2868.32362270  16.5962   0.0281   0.0018   0.0280     8.   950530.021.imh.nst
3036.56084491  16.4187   0.0191   0.0017   0.0190     5.   951114.085.imh.nst
3080.54521991  16.4540   0.0111   0.0017   0.0110     9.   951228.100.imh.nst
3112.69250003  16.4806   0.0120   0.0000   0.0120     0.   960129.025.imh.nst
3171.33861113  16.5450   0.0201   0.0020   0.0200     9.   960328.047.imh.nst
3206.28449074  16.5515   0.0530   0.0022   0.0530     6.   960502.017.imh.nst
3436.51033570  16.4860   0.0151   0.0020   0.0150     8.   961218.068.imh.nst
3496.45712960  16.5861   0.0181   0.0022   0.0180     9.   970216.060.imh.nst
3516.31980320  16.6022   0.0241   0.0021   0.0240     9.   970308.025.imh.nst
3609.27564810  16.6624   0.0261   0.0017   0.0260     8.   970609.024.imh.nst
3781.63427080  16.5895   0.0241   0.0025   0.0240     8.   971128.101.imh.nst
3882.34184000  16.4819   0.0291   0.0023   0.0290     6.   980309.037.imh.nst
#  n= 26  T=2503.08  <dt>= 96.27  <m>=16.2866    med(m)=16.4840    sigma(m)=0.2591    <dm>= 0.2534    med(dm)= 0.1513    max(dm)= 0.8812    <dm/dt>=    0.6850    med(dm/dt)=    0.3501    max(dm/dt)=    2.6700
