Computers for Physicists
2nd semester, 2003/2004, Lecturer: Dr. Rennan Barkana

Project Grades



011939089	100
014329270	100
014750236	94
015539778	98
017425133	100
017864448	80
017939059	100
021608344	45
021620661	100
021769930	100
026662114	66
026666438	93
031108046	100
031116395	96
031405640	100
031414717	96
031444672	100
031445000	98
032929226       95 
033178054	100
034211573	100
034292896	100
034332767	100
034440255	73
034458166	100
034527432       98
034814640	95
035744531	74
035745819	65
035806058	82
035855170	94
035857101	100
035868603	100
035908706	98
036139061	96
036241222	100
036257293	90
036287043	100
036370732	100
036385151	93
036385268	100
036482461	100
036684413	100
036902260	98
036926335	100
037076502	88
037148699	85
037180825	100
037197613	100
037372513	100
037482577	100
039029822	88
039365069       30 
039976345	100
040142747	78
040212235	100
040235962	100
040277725	92
040283137	100
040292328	73
040336489	100
040673279	90
040685075	100
040797292	100
040861007	93
040979288	100
043041086	100
043127174	91
043156736       88 
043158625	90
043404532	100
043492313	100
049818800	100
052324225	100
052690088	84
052699428	100
052795283	90
052980794	90
053018594	100
053043279       60
060133485	100
060467297	69
060519766	100
060648748	95
061016010	77
061218400	87
065663296	90
065740854	79
065954795	93
066150798	100
066152505	84
200042471	95
300236346	90
302020854	100
306514043	94
306756412	95
307012922	81
307597971	85
313110082	100
317533800	100