Wise Observatory M33 Variability Search

Unclassified Periodic

Desig. J2000.0 R.A. Dec. Thumbnail Period
[d]
Amp.
[mag]
V
[mag]
Comments
W21162 01:33:59.96 +30:33:54.8 2.1142 0.03 16.68 D33J013359.8+303354.9
W21067 01:33:41.63 +30:32:20.5 5.2618 0.04 16.62 D33J013341.6+303220.3
W10304 01:34:17.61 +30:45:07.6 8.1367 0.15 20.36 D33J013417.7+304508.1
W11324 01:34:06.59 +30:41:46.8 8.251 0.04 16.31 B416
W10109 01:34:15.57 +30:41:10.1 9.718 0.04 18.61 New variable
W21989 01:34:11.56 +30:36:25.8 9.872 0.05 18.19 D33J013411.5+303625.4
W30344 01:33:27.37 +30:35:51.5 11.211 0.25 20.81 New variable
W30250 01:33:25.58 +30:34:27.0 11.442 0.19 20.32 New variable
W10244 01:34:20.14 +30:43:51.4 11.9689 0.17 20.16 D33J013420.3+304351.9
W30917 01:33:18.48 +30:35:34.3 12.107 0.18 20.19 New variable
W11268 01:33:46.47 +30:48:20.6 12.353 0.17 20.31 D33J013346.6+304821.8
W30558 01:33:31.65 +30:39:32.0 13.175 0.27 20.38 New variable
W20935 01:34:11.88 +30:29:47.8 13.3156 0.40 20.80 D33J013411.9+302947.6
W30043 01:33:36.60 +30:31:55.0 13.624 0.09 19.36 D33J013336.6+303154.3,
New periodic variable
W20873 01:34:08.36 +30:38:17.7 14.347 0.16 19.69 D33J013408.4+303817.2
W10892 01:34:15.98 +30:44:52.7 14.925 0.17 20.38 D33J013415.1+304453.3
W30569 01:33:32.17 +30:39:46.2 14.948 0.33 20.52 New variable
W20380 01:34:16.05 +30:33:44.9 15.773 0.03 16.79 New variable
W21058 01:33:41.34 +30:32:12.9 20.161 0.06 18.24 D33J013341.3+303212.7,
New periodic variable
W10046 01:34:24.00 +30:39:52.2 21.954 0.41 20.14 D33J013424.1+303953.5
W11912 01:33:44.51 +30:43:12.7 22.42 0.23 19.74 D33J013344.6+304314.1
W31015 01:33:33.26 +30:37:47.0 22.650 0.27 20.64 D33J013333.3+303747.1
W10330 01:34:09.51 +30:45:35.4 25.32 0.41 20.88 D33J013409.6+304536.0
W10805 01:33:55.20 +30:43:42.3 26.316 0.17 19.72 D33J013355.3+304343.5
W12052 01:34:00.90 +30:40:25.1 26.46 0.05 18.25 New variable
W10431 01:33:50.44 +30:47:53.7 26.490 0.30 20.37 D33J013350.6+304754.7
W11552 01:34:23.45 +30:42:03.5 27.248 0.36 19.62 D33J013423.6+304204.6
W30926 01:33:32.92 +30:35:49.6 30.257 0.20 19.27 D33J013332.9+303548.4
W30967 01:33:02.99 +30:36:34.5 30.49 0.43 20.04 D33J013302.3+303632.9
W10995 01:33:58.08 +30:45:55.2 31.55 0.07 18.83 D33J013358.1+304557.5
W21193 01:33:58.33 +30:34:29.7 36.50 0.04 18.04 D33J013358.4+303429.4,
New periodic variable
W12073 01:33:45.15 +30:44:19.0 52.9 0.04 18.02 New variable
W20702 01:34:12.55 +30:36:45.7 54.1 0.19 19.99 D33J013412.6+303644.5
W10274 01:33:47.38 +30:44:22.1 55.25 0.12 19.77 D33J013347.5+304423.2
W10466 01:34:03.83 +30:39:10.3 57.47 0.17 19.48 D33J013403.8+303911.1
W10454 01:33:51.36 +30:38:59.5 62.11 0.07 17.66 D33J013351.3+303900.9
W11878 01:33:51.83 +30:39:49.4 67.6 0.09 17.80 D33J013351.8+303951.0
W31739 01:33:12.34 +30:38:48.7 68.03 0.05 17.54 New variable
W20923 01:34:05.12 +30:38:51.7 69.44 0.14 19.23 D33J013405.1+303851.4
W20280 01:33:43.87 +30:32:45.3 74.63 0.27 19.11 D33J013343.9+303245.1
W31230 01:33:11.16 +30:34:21.9 99.3 0.04 16.80 New variable
W11579 01:33:48.32 +30:42:41.4 104.2 0.03 17.03 New variable
W31005 01:33:05.77 +30:37:20.3 105.3 0.15 18.57 New variable
W10034 01:34:20.65 +30:39:41.5 107.53 0.15 18.43 D33J013420.8+303943.0
W31047 01:33:15.76 +30:38:22.1 117.6 0.07 17.96 New variable
W21387 01:34:05.42 +30:37:19.7 135.1 0.13 19.16 D33J013405.4+303719.2,
New periodic variable
W30803 01:33:00.09 +30:33:41.4 140.8 0.09 19.27 New variable
W20509 01:33:55.58 +30:35:01.0 144.9 0.06 17.39 D33J013355.6+303500.7,
New periodic variable
W21460 01:33:51.96 +30:38:19.4 147.1 0.08 16.97 New variable
W11096 01:34:09.09 +30:46:40.1 172 0.04 18.02 D33J013409.2+304641.4
W11984 01:34:08.38 +30:47:14.2 175.4 0.29 19.63 KMW87-P11629
W30292 01:32:59.34 +30:35:05.1 222 0.04 17.91 New variable
W11870 01:33:52.39 +30:39:08.4 263 0.15 16.55 D33J013352.4+303909.8,
New periodic variable
W11898 01:34:10.91 +30:41:41.6 270 0.06 18.70 New variable
W31416 01:33:12.60 +30:32:52.5 278 0.30 19.51 New variable
W10678 01:33:58.93 +30:41:38.5 286 0.04 17.11 D33J013359.0+304139.9,
New periodic variable